EMOS digitális meteorológiai állomás és ébresztőóra E0352
- Gyártó: EMOS
- Cikkszám: E0352
- Készlet információ:
- Szállítási költség: 990 Ft-tól (szállítási díjainkat itt találja)
-
12 390 Ft
A meteorológiai állomásnak köszönhetően mindig pontosan tudni fogja, milyen időjárásra készüljön. Nincs többé kellemetlen meglepetés!
- ébresztőóra
- belső hőmérséklet: -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C
- külső hőmérséklet: -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C
- időjárás előrejelzés
- az állomás tápellátása: 2× 1,5 V AAA (nem tartozék)
- az érzékelő tápellátása: 2× 1,5 V AA (nem tartozék)
- a főegység méretei: 23 × 76 × 126 mm
- érzékelő méretei: 21 × 38 × 100 mm
- az érzékelő hatótávolsága: akár 30 m
- vezeték nélküli
EAN: 8592920090039
| Adatok | |
| időjárás-előrejelzés | igen |
| kivetítés | nem |
| termék | meteorológiai állomás |
| hőmérő típusa | vezeték nélküli |
| órák | DCF (rádióvezérelt óra) |
| 12/24 időformátum | igen |
| az érzékelő hatótávolsága | akár 30 m |
| időzónák | igen |
| dátum | igen |
| ébresztőóra | igen |
| szundi | igen |
| belső hőmérséklet | -10 °C és +50 °C, felbontás 0,1 °C |
| naptár | igen |
| belső páratartalom | 1 % a 99 % RV, felbontás 1 % |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |
| külső hőmérséklet | -40 °C és +60 °C, felbontás 0,1 °C |
| min. és max. hőmérséklet | igen |
| hőmérséklet figyelmeztetés | nem |
| külső páratartalom | 20 % és 95 % RH, felbontás 1 % |
| hőmérséklet tendencia | igen |
| nyomás tendencia | nem |
| jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
| folyamatos háttérvilágítás | nem |
| vezetékes szonda az érzékelőhöz | nem |
| barométer | nem |
| lehetséges kiegészítő érzékelő használata | 3 (E05018) |
| holdfázisok | igen |
| LED háttérvilágítás | nem |
| csapadékmérő | nem |
| az állomás tápellátása | 2× 1,5 V AAA (nem tartozék) |
| színes kijelző (black mask) háttérvilágítású | nem |
| tengerszint feletti magasság beállítása | nem |
| elektronikus felületi háttérvilágítás | nem |
| AC (hálózati) adapter | nem |
| az érzékelő tápellátása | 2× 1,5 V AA (nem tartozék) |
| szélsebességmérő | nem |
| opció a hőmérséklet mértékegység beállítására: °C/°F | °C/°F |
| falra függesztés lehetősége | igen |
| a főegység méretei | 23 × 76 × 126 mm |
| képernyőméret | 50 × 81 mm |
| érzékelő méretei | 21 × 38 × 100 mm |
Kapcsolódó termékek
Címkék: Időjárás állomás, weather station, vihar, E05018, 202204, 202209, 202409, 202504
Az árak forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák. Cégünk kizárólag új termékeket forgalmaz számlával!
A gyártó fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül változtasson a termék fotóin, csomagolásain, adatain, paraméterein!

















