EMOS manuális csőtermosztát digitális kijelzővel
- Gyártó: EMOS
- Cikkszám: P5683
- Készlet információ:
- Szállítási költség: 990 Ft-tól (szállítási díjainkat itt találja)
-
8 750 Ft
- A fűtési és a hűtési rendszer szabályozása
- hőmérséklet beállítása: 5 °C és 80 °C, 0,1 °C-onként
- kapcsolt terhelés: 5 A-es ellenállásos, 1,5 A-es induktív
- Felhasználóbarát, könnyen beállítható programok
Lakásban vagy családi házban megfelelően telepítve és beállítva az eszköz garantálja az energia- és ezzel együtt a költségmegtakarítást is.
EAN: 8592920088302
| Adatok | |
| termosztát típusa | vezetékes |
| táplálás | 230 V AC |
| vezérlés típusa | manuális termosztát |
| háttérvilágítású kijelző | igen |
| vezérlésmód | melegítő és hűtő rendszer |
| programok száma | nincs megadva |
| hőmérséklet szabályozás típusa | manuálisan |
| hőmérséklet beállítása | 5 °C és 80 °C, 0,1 °C-onként |
| állítható hőmérséklet szórás | 0,1 °C és 15 °C, 0,1 °C-onként |
| méretek | 41 × 50 × 138 mm |
| értékesítési csomagolás | 1 db, kis doboz |
| fagyvédelem | nem |
| ON/OFF funkció | igen |
| Set-back funkció | nincs megadva |
| szünidő üzemmód | nem |
| hatótávolság szabad területen | nincs megadva |
| hőmérsékletmérés | 5 °C és 80 °C, felbontás 0,1 °C |
| üzemi frekvencia | nincs megadva |
| kapcsolás | 230 V AC feszültség, 50 Hz |
| kapcsolt terhelés | 5 A-es ellenállásos, 1,5 A-es induktív |
| szín | fehér |
| kapilláris érzékelő hossza | nincs megadva |
| az adó tápellátása | nincs megadva |
| a vevő tápellátása | nincs megadva |
| a vevő mérete | nincs megadva |
| a kapubejárat tápellátása | nincs megadva |
| a kapubejárat mérete | nincs megadva |
| az adó mérete | nincs megadva |
| a csomagolás része | nincs megadva |
| hőmérséklet kalibrálása | nem |
| további érzékelőkhöz csatlakoztatható | nincs megadva |
Az árak forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák. Cégünk kizárólag új termékeket forgalmaz számlával!
A gyártó fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül változtasson a termék fotóin, csomagolásain, adatain, paraméterein!













